<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>好记性不如好笔头 &#187; 化学试剂</title>
	<atom:link href="http://www.zhoulei.info/tag/%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%af%95%e5%89%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhoulei.info</link>
	<description>记录学习工作中的点点滴滴，年纪大了，脑袋就不好使了。:)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 11:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>化学试剂及仪器购买指南</title>
		<link>http://www.zhoulei.info/%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%af%95%e5%89%82%e5%8f%8a%e4%bb%aa%e5%99%a8%e8%b4%ad%e4%b9%b0%e6%8c%87%e5%8d%97/</link>
		<comments>http://www.zhoulei.info/%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%af%95%e5%89%82%e5%8f%8a%e4%bb%aa%e5%99%a8%e8%b4%ad%e4%b9%b0%e6%8c%87%e5%8d%97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 02:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[化学/材料/生物]]></category>
		<category><![CDATA[化学仪器]]></category>
		<category><![CDATA[化学试剂]]></category>
		<category><![CDATA[试剂代理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoulei.info/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[国内正规渠道可购买国外化学试剂： Sigma-Aldrich：http://www.sigmaaldrich.com/china-mainland.html Alfa Aesar：http://www.alfa.com/china/ TCI：http://www.tcishanghai.com.cn/ Acros Organics：http://www.acros.com/ BASF：http://worldaccount.basf.com/wa/Startpage Merck：http://www.merck-chemicals.com.cn/ 代理国外试剂的大型国内试剂商： 阿拉丁：http://www.aladdin-reagent.com/ 百灵威：http://www.jkchemical.com/CH/Index.html 鼎国：http://www.dingguo.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhoulei.info/%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%af%95%e5%89%82%e5%8f%8a%e4%bb%aa%e5%99%a8%e8%b4%ad%e4%b9%b0%e6%8c%87%e5%8d%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>化学试剂纯度</title>
		<link>http://www.zhoulei.info/%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%af%95%e5%89%82%e7%ba%af%e5%ba%a6/</link>
		<comments>http://www.zhoulei.info/%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%af%95%e5%89%82%e7%ba%af%e5%ba%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 02:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[化学/材料/生物]]></category>
		<category><![CDATA[化学试剂]]></category>
		<category><![CDATA[试剂标准]]></category>
		<category><![CDATA[试剂纯度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoulei.info/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[我国的试剂规格基本上按纯度（杂质含量的多少）划分，共有高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析和化学纯等7种。 国家和主管部门颁布质量指标的主要优级纯、分级纯和化学纯3种。 优级纯（GR：Guaranteed reagent），又称一级品或保证试剂，99.8%，这种试剂纯度最高，杂质含量最低，适合于重要精密的分析工作和科学研究工作，使用绿色瓶签。 分析纯（AR），又称二级试剂，纯度很高，99.7%，略次于优级纯，适合于重要分析及一般研究工作，使用红色瓶签。 化学纯（CP），又称三级试剂，≥ 99.5%，纯度与分析纯相差较大，适用于工矿、学校一般分析工作。使用蓝色（深蓝色）标签。 实验试剂（LR：Laboratory reagent），又称四级试剂。 除了上述四个级别外，目前市场上尚有： 基准试剂（PT：Primary Reagent）：专门作为基准物用，可直接配制标准溶液。 光谱纯试剂（SP：Spectrum pure）：表示光谱纯净。但由于有机物在光谱上显示不出，所以有时主成分达不到99.9%以上，使用时必须注意，特别是作基准物时，必须进行标定。 纯度远高于优级纯的试剂叫做高纯试剂（≥ 99.99%）：高纯试剂是在通用试剂基础上发展起来的，它是为了专门的使用目的而用特殊方法生产的纯度最高的试剂。它的杂质含量要比优级试剂低2个、3个、4个或更多个数量级。因此，高纯试剂特别适用于一些痕量分析，而通常的优级纯试剂就达不到这种精密分析的要求。 目前，除对少数产品制定国家标准外（如高纯硼酸、高纯冰乙酸、高纯氢氟酸等），大部分高纯试剂的质量标准还很不统一，在名称上有高纯、特纯（Extra Pure）、超纯、光谱纯等不同叫法。根据高纯试剂工业专用范围的不同，可将其分为以下几种： 1. 光学与电子学专用高纯化学品，即电子级试剂（EIectronicgrade）试剂。 2. 金属-氧化物-半导体（Metal-Oxide-Semiconductor）电子工业专用高纯化学品，即UP-S级或MOS试剂（读作：摩斯试剂）。一般用于半导体，电子管等方面，其杂质最高含量为0.01-10ppm，有的可降低到ppb数量级，金属杂质含量小于1ppb，尘埃等级达到0-2ppb，适合0.35—0.8微米集成电路加工工艺。 3. 单晶生产用高纯化学品。 4. 光导纤维用高纯化学品。 此外，还有仪分试剂、特纯试剂（杂质含量低于1/1000000～1/1000000000级）、特殊高纯度的有机材料等。 5. 等离子体质谱纯级试剂（ICP-Mass Pure Grade）:绝大多数杂质元素含量低于0.1ppb，适合等离子体质谱仪（ICP Mass）日常分析工作。 6. 等离子体发射光谱纯级试剂（ICP Pure Grade）:绝大多数杂质元素含量低于1ppb ，适合等离子体发射光谱仪（ICP）日常分析工作。 7. 原子吸收光谱纯级试剂(AA Pure Grade):绝大多数杂质元素含量低于10 ppb ，适合原子吸收光谱仪（AA）日常分析工作。 目前，国外试剂厂生产的化学试剂的规格趋向于按用途划分，常见的如下： 生化试剂 (BC：Biochemical) 生物试剂 (BR：Biological reagent) 生物染色剂 (BS：Biological Stain) 络合滴定用 (FCM：For Complexometry) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhoulei.info/%e5%8c%96%e5%ad%a6%e8%af%95%e5%89%82%e7%ba%af%e5%ba%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

