<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>好记性不如好笔头 &#187; 中国学术期刊网</title>
	<atom:link href="http://www.zhoulei.info/tag/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%ad%a6%e6%9c%af%e6%9c%9f%e5%88%8a%e7%bd%91/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhoulei.info</link>
	<description>记录学习工作中的点点滴滴，年纪大了，脑袋就不好使了。:)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 11:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>如何写一篇综述</title>
		<link>http://www.zhoulei.info/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%86%99%e4%b8%80%e7%af%87%e7%bb%bc%e8%bf%b0/</link>
		<comments>http://www.zhoulei.info/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%86%99%e4%b8%80%e7%af%87%e7%bb%bc%e8%bf%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 13:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[化学/材料/生物]]></category>
		<category><![CDATA[endnote]]></category>
		<category><![CDATA[scifinder scholar]]></category>
		<category><![CDATA[web of science]]></category>
		<category><![CDATA[万方]]></category>
		<category><![CDATA[中国学术期刊网]]></category>
		<category><![CDATA[写论文]]></category>
		<category><![CDATA[文献综述]]></category>
		<category><![CDATA[科学通报]]></category>
		<category><![CDATA[维普]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoulei.info/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%86%99%e4%b8%80%e7%af%87%e7%bb%bc%e8%bf%b0/</guid>
		<description><![CDATA[一、文献的获得 中文文献数据库 中国学术期刊网  维普中文科技期刊数据库  万方数据资源系统     所收录记录有很多的重复，好的相关方向的博士论文有比较好的借鉴，特别是前言部分；中文文献的作用主要是快速掌握某一个方向的重点知识以及专业术语。 英文文献数据库 Web of science  SciFinder Scholar（Chemistry） More&#8230;&#8230;.     主要是看一些好的Reviews，好坏的标准是Cited times，最好是Recent (in last 2 years)的综述，新的往往概括老的，而且观点更正确，结构更完整。 如何读一篇文章 Introduction：为什么写？这个领域为什么非常重要，作者的侧重点在那里，如何组织文章。 Main Content：综述，文章的结构；研究型文章，大致了解。 Conclusion：重复文章的创新点，做了点什么。 读文章的时候最好做好读书笔记，记下经典文献的精髓，并考虑文章可以被放你的综述中那个部分。 一篇综述的结构      前言：写作目的、有关的概念及定义、综述的范围、有关主题的现状/争论焦点、整篇文章的结构。     主要内容：参照已有文献，按研究中需要解决的主要问题进行安排；新理论、新模型、新机理、新工艺方法；新材料的应用研究，材料制备加工新工艺和新材料的实际应用的介绍；对所引用的文献资料做较深入的评价和议论；需要一些图表。      总结：主要讲这篇综述中，你做了什么工作，提出自己对所综述方向的见解。     参考文献：条目清楚，查找方便，内容准确；分清作者的观点和文献的内容，不能篡改文献的内容。 主要内容的撰写     先拟提纲，决定先写什么，后写什么，哪些应重点阐明，哪些地方融进自己的观点，哪些地方可以省略或几笔带过，要让整个架构可以突出出来，可借鉴其他好的综述的架构。重点阐述处应适当分几个小标题。拟写题纲时开始可详细完善一点，然后边推敲边修改。对有些内容别人已经做了很好的综述，可以一笔带过，让读者参考阅读其他文章即可。 参考文献的标识 软件：Endnote 或 在文中标明：%001%、%002%、%003%、…… ，最后成稿后，用replace功能转成需要的格式。 格式：按所需发表的杂志的要求，没有要求的，可参考中国科学杂志社出版的《科学通报》的格式，http://www.scichina.com:8080/kxtb/CN/column/column82.shtml （仅限中文综述） 其他注意：引用知名度高的杂志，主要是5年以内的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhoulei.info/%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%86%99%e4%b8%80%e7%af%87%e7%bb%bc%e8%bf%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

