<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>好记性不如好笔头 &#187; 金融证券</title>
	<atom:link href="http://www.zhoulei.info/category/%e9%87%91%e8%9e%8d%e8%af%81%e5%88%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zhoulei.info</link>
	<description>记录学习工作中的点点滴滴，年纪大了，脑袋就不好使了。:)</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Oct 2009 02:44:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>申请开通创业板交易&#8221;四步走&#8221;</title>
		<link>http://www.zhoulei.info/%e7%94%b3%e8%af%b7%e5%bc%80%e9%80%9a%e5%88%9b%e4%b8%9a%e6%9d%bf%e4%ba%a4%e6%98%93%e5%9b%9b%e6%ad%a5%e8%b5%b0/</link>
		<comments>http://www.zhoulei.info/%e7%94%b3%e8%af%b7%e5%bc%80%e9%80%9a%e5%88%9b%e4%b8%9a%e6%9d%bf%e4%ba%a4%e6%98%93%e5%9b%9b%e6%ad%a5%e8%b5%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 01:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融证券]]></category>
		<category><![CDATA[创业板]]></category>
		<category><![CDATA[创业板开户]]></category>
		<category><![CDATA[创业板投资]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoulei.info/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[第一步：投资者应尽可能了解创业板的特点、风险，客观评估自身的风险承受能力，审慎决定是否申请开通创业板市场交易。投资者可通过中国证券登记结算公司网站对本人证券账户的首次股票交易日期进行参考性查询，网址为：http://www.chinaclear.cn。
第二步：投资者通过网上或到证券公司营业场所现场提出开通创业板市场交易的申请。
第三步：投资者在提出开通申请后，应向证券公司提供本人身份、财产与收入状况、风险偏好等基本信息。证券公司将据此对投资者的风险承担能力进行测评，并将测评结果告知投资者，作为投资者判断自身是否适合参与创业板交易的参考。
第四步：投资者在证券公司经办人员的见证下，需按照要求到证券公司的营业部现场签署风险揭示书（未具备两年交易经验的投资者还应抄录&#8221;特别声明&#8221;）。证券公司完成相关核查程序后，在规定时间内为投资者开通创业板市场交易。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhoulei.info/%e7%94%b3%e8%af%b7%e5%bc%80%e9%80%9a%e5%88%9b%e4%b8%9a%e6%9d%bf%e4%ba%a4%e6%98%93%e5%9b%9b%e6%ad%a5%e8%b5%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国际外汇个市场开始及收市时间</title>
		<link>http://www.zhoulei.info/%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%a4%96%e6%b1%87%e4%b8%aa%e5%b8%82%e5%9c%ba%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%8f%8a%e6%94%b6%e5%b8%82%e6%97%b6%e9%97%b4/</link>
		<comments>http://www.zhoulei.info/%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%a4%96%e6%b1%87%e4%b8%aa%e5%b8%82%e5%9c%ba%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%8f%8a%e6%94%b6%e5%b8%82%e6%97%b6%e9%97%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 04:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[金融证券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zhoulei.info/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zhoulei.info/%e5%9b%bd%e9%99%85%e5%a4%96%e6%b1%87%e4%b8%aa%e5%b8%82%e5%9c%ba%e5%bc%80%e5%a7%8b%e5%8f%8a%e6%94%b6%e5%b8%82%e6%97%b6%e9%97%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
